株式メモ
| 事業年度 | 4月1日~翌年3月31日 |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 特別口座の口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 TEL:0120-232-711(通話無料) |
| 公告方法 | 電子公告により行う 公告掲載URL http://www.fujibo.co.jp/ (ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、東京都において発行する日本経済新聞に公告いたします。) |
※ご注意
- 1)株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
- 2)特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関(三菱UFJ信託銀行)にお問い合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。
- 3)未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。
株式数及び株主数
| 発行可能株式総数 | 300,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 108,000,000株 |
| 株主数 | 10,243名 |
2011 年3月31日現在
株主構成
| 株式数 | 比率 | |
|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | 79,801株 | 0.07% |
| 金融機関 | 35,118,550株 | 32.52% |
| 証券会社 | 1,073,488株 | 0.99% |
| 事業会社・その他法人 | 11,113,040株 | 10.29% |
| 外国法人等 | 16,417,932株 | 15.20% |
| 個人・その他 | 38,272,583株 | 35.44% |
| 自己名義株式 | 5,924,606株 | 5.49% |
| 計 | 108,000,000株 | 100.00% |

大株主の状況
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,379,000株 | 5.26% |
| 明治安田生命保険相互会社 | 5,335,000株 | 5.22% |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 5,000,000株 | 4.89% |
| ザ チェース マンハッタン バンク 385036 | 3,786,000株 | 3.70% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 3,640,000株 | 3.56% |
| フジボウ共栄会 | 3,505,000株 | 3.43% |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 3,225,000株 | 3.15% |
| ゴールドマンサックスインターナショナル | 3,165,000株 | 3.10% |
| ビービーエイチ ルクス フィデリティ ファンズ パシフィック ファンド | 2,513,000株 | 2.46% |
| 旭硝子株式会社 | 2,000,000株 | 1.95% |
- 注1)当社は自己株式を5,924,606株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
- 注2)持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
2011年3月31日現在









